
모델:로퍼-W-200, 로퍼-W-350, 로퍼-W-450, 로퍼-W-550, 로퍼-W-850,
레이저 출력:700w, 900w, 1200w, 1500w, 2000w, 3000w
응용 분야:탄소강, 스테인리스강, 티타늄, 알루미늄 등 금속 재료의 용접에 사용할 수 있습니다.
귀하의 메시지
일반 소개 :

| 항목 | 단위 | 로퍼-W-200 | 로퍼-W-350 | 로퍼-W-450 | 로퍼-W-550 | 로퍼-W-550Pro | 로퍼-W-850 |
| 정격 입력 전원 | - | 단상 220v | 3상 380v | ||||
| 입력 전원 주파수 | Hz | 50/60 | |||||
| 레이저 출력 | W | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 정격 입력 전력 | W | 3200 | 10500 | ||||
| 용접 속도 | cm/분 | 20-200 | |||||
| 냉각 모델 | - | 이중 회로 냉매 직접 냉각 | |||||
| 작동 온도 | ℃ | -30~60 | |||||
| 보관 온도 | ℃ | -40~85 | 3000*1500mm (4000*2000mm/6000*2500mm 옵션 및 사용자 정의 할 수 있음) | ||||
| 작동 습도 | % | 0-90 | 1520*3100*100mm | ||||
| 제품 치수 | mm | 675*310*580 | 3000W (1000W / 1500W / 2000W / 6000W / 12000W / 20000W 선택 사항) | ||||
| 제품 치수(캐스터/패드 및 손잡이 제외) | mm | 675*310*457 | 0.8g | ||||
| 제품 무게 | kg | 38 | ± 0.03mm | ||||
| 적용 가능한 와이어 지름 | mm | 0.8/1.0/1.2/1.6 | 싱글 피드 모드/더블 피드 모드 0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 | ± 0.02mm | |||
| 출력 모드 | - | 통합 방탄 케이블+용접 토치 | 380V 3PH 50/60Hz | ||||
| 방탄 케이블 길이 | m | 5/10/15/20 (맞춤형) | 탄소강 : 22mm 스테인리스 스틸 : 10mm 알루미늄 : 8mm 황동 : 6mm 3000W | ||||
| 용접 모드 | - | 스팟 용접/연속 스팟 용접/펄스 용접/연속 용접 | 2000kg |
냉매 레이저 용접기 샘플
냉매 휴대용 광섬유 레이저 용접기 – FAQ
휴대용 광섬유 레이저 용접기는 고에너지 광섬유 레이저 빔을 사용하여 금속 재료를 접합하는 첨단 용접 시스템입니다. 이 기계는휴대 가능한 휴대용 용접총을 갖추고 있어, 작업자가 다양한 금속 부품에 정밀하고 효율적인 용접을 손쉽게 수행할 수 있습니다.





