
3축/4축/5축/6축 자동 레이저 용접기
모델:Rofer-AW1500W, Rofer-AW2000W, Rofer-AW3000W, Rofer-AW6000W,
레이저 출력:1500W, 2000W, 3000W, 6000W
응용 분야:광통신 부품, 스마트워치용 금속 커넥터 및 부속 부품(중판, 너트), 배터리, 광섬유 커플러, CRT 전자총, 커넥터, 마이크로전자 부품, 의료기기, 정밀 부품.
귀하의 메시지
기계 소개: 자동 플랫폼 광섬유 레이저 용접기
<b자동화된 플랫폼 연속 섬유 레이저 용접기는 산업 생산 라인에서 안정적이고 고속의 용접을 위해 설계되었습니다. 고성능 섬유 레이저 광원과 정밀한 모션 시스템을 갖추고 있어, 이 기계는 다양한 금속 재료에 대해 일관된 용접 품질, 최소한의 열 변형 및 높은 생산성을 보장합니다.

![]() | ![]() |
| 산업용 컴퓨터 내장 CCD 비전 시스템은 기계 용접 세부사항을 실시간으로 확인할 수 있어 다축 고성능 모션을 가능하게 합니다. | 레이커스, JPT, MAX, IPG 등 선도 브랜드의 고품질 광섬유 레이저 소스를 탑재한 이 시스템은 높은 광전 변환 효율과 안정적인 레이저 출력을 제공하여 신뢰성 높은 용접 성능을 보장합니다. 또한 고객의 특별한 요구사항에 따라 레이저 구성도 맞춤형으로 제작할 수 있어 다양한 응용 요구를 충족할 수 있습니다. |
![]() | ![]() |
| 로봇 용접 암은 로봇 암을 장착하여 자동 3D 용접 작업을 가능하게 하며, 용접의 일관성을 향상시키고 결함을 줄이며 노동 비용을 절감하면서 생산 효율성을 높입니다. | 자동 초점 기능이 탑재된 레이저 용접 헤드로, 지능형 근접 센서가 작동 거리를 자동으로 감지하고 실시간으로 초점을 조정합니다. 이 기능 덕분에 빠른 설정과 원클릭 작동이 가능해 효율성이 향상되고 기계 운전이 간편해집니다. |
자동 플랫폼 레이저 용접기 기술 파라미터
| 항목 | 사양 |
| 모델 | 로퍼-AW1500W, 로퍼-AW2000W, 로퍼-AW3000W, 로퍼-AW6000W |
| 레이저 종류 | 파이버 레이저 |
| 레이저 출력 | 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
| 레이저 파장 | 1070 – 1080 nm |
| 레이저 소스 | 레이커스 / IPG / 맥스 / JPT |
| 용접 시스템 | 자동 용접 시스템(프로그래밍 가능) |
| 냉각 | 수냉식 |
| 용접 폭 범위 | 0.5 – 5 mm |
| 용접 경로 | 직선/원형/불규칙 용접 |
| 용접 헤드 | Gatesst/ RayTools / QL |
| 모션 시스템 | 서보 모터 |
| 작업 영역 | 표준 600 × 900 mm (맞춤형 가능) |
| 축 이동 범위 | X: 500 mm / Y: 300 mm / Z: 500 mm |
| CCD 카메라 | 외부 HD CCD |
| 광섬유 케이블 길이 | 표준 10 m (맞춤형 가능) |
| 보조 가스 | 아르곤 / 질소 |
| 공기 압력 | 3 – 5 bar (0.3 – 0.5 MPa) |
| 전원 공급장치 | AC 380V ±10% / 50 Hz / 3상 |
| 보증 | 24개월 |









